
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 12041

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190611 | ||
提單號 | AKJ0103240 | ||
進口商 | DPO PHILIPPINES INC ![]() |
||
進口商地址 | UNIT 2308-2310 PRESTIGE TOWER,F.ORTIGAS JR. ROAD, ORTIGAS CENTER,PASIG CITY | ||
供應商 | TAMACO INTERNATIONAL AS ![]() |
||
原產(chǎn)國 | denmark | ||
目的港 | PORT OF CEBU | ||
清關口岸 | PORT OF CEBU | ||
商品編碼 | 02091000000 | ||
商品描述 | FROZEN PORK BACK FAT SKIN ON譯 | ||
嘜頭 | 1X40 CONTR MAFRICA | ||
凈重 | 24655 | 毛重 | 25186 |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
包裝數(shù) | 21 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | FOB | ||
FOB總價 | 24655 | CIF總價 | 28641.22 |
保費 | 986.2 | 運費 | 3000 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(USD) | 28641.22 | 總價(菲律賓比索) | 1482813 |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 1.1617 |
增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 74140 |
適用稅率 | 5 | ||
納稅類別 | SECTION 109 (A) OF NIRC, VAT EXEMPT | ||
船名 | AS RICCARDA 0DP4 | ||
進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
報關行名稱 | JESON GEORPE CAMASO |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
12041總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 8481809909 | ![]() |
Singapore | - | - |